Todos os procedimentos ( inclusões, exclusões, opcionais, etc.) conforme calendário de movimentação da Unimed.
Usuário titular: R$ 10,00
Usuário dependente: R$ 5,00
FAIXA ETÁRIA | Vitoriamed Total Nacional | |
ENFERMARIA | PRIVATIVO | |
| De 00 a 18 anos | 691,73 | 922,78 |
| De 19 a 23 anos | 918,82 | 1.223,42 |
| De 24 a 28 anos | 1.053,65 | 1.403,03 |
| De 29 a 33 anos | 1.196,16 | 1.666,80 |
| De 34 a 38 anos | 1.227,37 | 1.710,15 |
| De 39 a 43 anos | 1.453,26 | 1.980,05 |
| De 44 a 48 anos | 1.595,19 | 2.140,38 |
| De 49 a 53 anos | 1.884,97 | 2.510,00 |
| De 54 a 58 anos | 2.112,10 | 2.832,31 |
| Acima de 59 anos | 3.676,52 | 4.964,43 |
Reajuste anual do contrato: Novembro
| PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS |
|---|---|
| Emergência e Urgência / Acidente Pessoais | Isento |
| Consultas, Análises clínicas e RX simples. | Isento |
| Exames obstétricos / Radiológicos contrastado | Isento |
| Procedimentos de Diagnose / Internações clínicas | 90 Dias |
| Internações psiquiátricas e dependência química, assim como hospital / dia psiquiátrico. | 90 dias |
| Ressonância Nuclear Magnética, Tratamento e Internações cirúrgicas. | 150 Dias |
| Próteses e Órteses ligados ao ato cirúrgicos, Cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica. | 150 dias |
| Cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. | 150 dias |
| Transplante de rim e córnea | 150 dias |
| Procedimentos Obstétrico e Parto | 270 dias |
| Cobertura parcial temporária | 24 meses |
Obs: Não datar os formulários.
60 (sessenta) dias para remoção aero-médica.
10 (dez) dias para remoção terrestre eletiva, remoção terrestre de urgência/emergência, atendimento pré-hospitalar domiciliar de urgência/emergência e aconselhamento médico por telefone.