Todos os procedimentos ( inclusões, exclusões, opcionais, etc.) conforme calendário de movimentação da Unimed.
São usuários dependentes:
Usuário titular: R$ 10,00
Usuário dependente: R$ 5,00
FAIXA ETÁRIA | Participativo Nacional | |
ENFERMARIA | PRIVATIVO | |
| De 00 a 18 anos | 315,25 | 430,87 |
| De 19 a 23 anos | 366,67 | 500,42 |
| De 24 a 28 anos | 420,45 | 573,79 |
| De 29 a 33 anos | 504,39 | 688,20 |
| De 34 a 38 anos | 517,53 | 706,29 |
| De 39 a 43 anos | 625,89 | 854,15 |
| De 44 a 48 anos | 763,16 | 1.041,63 |
| De 49 a 53 anos | 914,49 | 1.248,05 |
| De 54 a 58 anos | 1.028,54 | 1.403,61 |
| Acima de 59 anos | 1.845,73 | 2.516,54 |
Reajuste anual do contrato: Novembro
| PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS |
|---|---|
| Emergência e Urgência / Acidente Pessoais | Isento |
| Consultas, Análises clínicas e RX simples. | Isento |
| Exames obstétricos / Radiológicos contrastado | Isento |
| Procedimentos de Diagnose / Internações clínicas | 90 Dias |
| Internações psiquiátricas e dependência química, assim como hospital / dia psiquiátrico. | 90 dias |
| Ressonância Nuclear Magnética, Tratamento e Internações cirúrgicas. | 150 Dias |
| Próteses e Órteses ligados ao ato cirúrgicos, Cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica. | 150 dias |
| Cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. | 150 dias |
| Transplante de rim e córnea | 150 dias |
| Procedimentos Obstétrico e Parto | 270 dias |
| Cobertura parcial temporária | 24 meses |
Obs: Não datar os formulários.
60 (sessenta) dias para remoção aero-médica.
10 (dez) dias para remoção terrestre eletiva, remoção terrestre de urgência/emergência, atendimento pré-hospitalar domiciliar de urgência/emergência e aconselhamento médico por telefone.
Grupos | Valor de Coparticipação |
Consulta Eletiva | R$ 49,39 |
Consulta Pronto-socorro | R$ 74,09 |
Exames e Terapias – Grupo 1 | R$ 0,00 |
Exames e Terapias -Grupo 2 | R$ 3,09 |
Exames e Terapias -Grupo 3 | R$ 6,17 |
Exames e Terapias -Grupo 4 | R$ 12,35 |
Exames e Terapias -Grupo 5 | R$ 30,87 |
Exames e Terapias -Grupo 6 | R$ 67,91 |
Limitador de R$ 308,70 por beneficiário/competência. | |