Todos os procedimentos ( inclusões, exclusões, opcionais, etc.) conforme calendário de movimentação da Unimed.
São usuários dependentes:
Usuário titular: R$ 10,00
Usuário dependente: R$ 5,00
FAIXA ETÁRIA | Participativo Nacional | |
ENFERMARIA | PRIVATIVO | |
De 00 a 18 anos | 296,29 | 404,95 |
De 19 a 23 anos | 344,61 | 470,32 |
De 24 a 28 anos | 395,16 | 539,28 |
De 29 a 33 anos | 474,05 | 646,80 |
De 34 a 38 anos | 486,40 | 663,81 |
De 39 a 43 anos | 588,24 | 802,77 |
De 44 a 48 anos | 717,26 | 978,98 |
De 49 a 53 anos | 859,48 | 1.172,98 |
De 54 a 58 anos | 966,67 | 1.319,18 |
Acima de 59 anos | 1.734,71 | 2.365,17 |
Reajuste anual do contrato: Novembro
PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS |
---|---|
Emergência e Urgência / Acidente Pessoais | Isento |
Consultas, Análises clínicas e RX simples. | Isento |
Exames obstétricos / Radiológicos contrastado | Isento |
Procedimentos de Diagnose / Internações clínicas | 90 Dias |
Internações psiquiátricas e dependência química, assim como hospital / dia psiquiátrico. | 90 dias |
Ressonância Nuclear Magnética, Tratamento e Internações cirúrgicas. | 150 Dias |
Próteses e Órteses ligados ao ato cirúrgicos, Cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica. | 150 dias |
Cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. | 150 dias |
Transplante de rim e córnea | 150 dias |
Procedimentos Obstétrico e Parto | 270 dias |
Cobertura parcial temporária | 24 meses |
Obs: Não datar os formulários.
60 (sessenta) dias para remoção aero-médica.
10 (dez) dias para remoção terrestre eletiva, remoção terrestre de urgência/emergência, atendimento pré-hospitalar domiciliar de urgência/emergência e aconselhamento médico por telefone.
Grupos | Valor de Coparticipação |
Consulta Eletiva | R$ 49,39 |
Consulta Pronto-socorro | R$ 74,09 |
Exames e Terapias – Grupo 1 | R$ 0,00 |
Exames e Terapias -Grupo 2 | R$ 3,09 |
Exames e Terapias -Grupo 3 | R$ 6,17 |
Exames e Terapias -Grupo 4 | R$ 12,35 |
Exames e Terapias -Grupo 5 | R$ 30,87 |
Exames e Terapias -Grupo 6 | R$ 67,91 |
Limitador de R$ 308,70 por beneficiário/competência. |