Todos os procedimentos ( inclusões, exclusões, opcionais, etc.) conforme calendário de movimentação da Unimed.
Usuário titular: R$ 10,00
Usuário dependente: R$ 5,00
FAIXA ETÁRIA |
Vitoriamed Total Nacional |
|
ENFERMARIA |
PRIVATIVO |
|
De 00 a 18 anos | 628,96 | 839,04 |
De 19 a 23 anos | 835,44 | 1.112,40 |
De 24 a 28 anos | 958,04 | 1.275,71 |
De 29 a 33 anos | 1.087,62 | 1.515,55 |
De 34 a 38 anos | 1.115,99 | 1.554,96 |
De 39 a 43 anos | 1.321,39 | 1.800,37 |
De 44 a 48 anos | 1.450,44 | 1.946,15 |
De 49 a 53 anos | 1.713,92 | 2.282,23 |
De 54 a 58 anos | 1.920,44 | 2.575,30 |
Acima de 59 anos | 3.342,90 | 4.513,94 |
Reajuste anual do contrato: Novembro
PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS |
---|---|
Emergência e Urgência / Acidente Pessoais | Isento |
Consultas, Análises clínicas e RX simples. | Isento |
Exames obstétricos / Radiológicos contrastado | Isento |
Procedimentos de Diagnose / Internações clínicas | 90 Dias |
Internações psiquiátricas e dependência química, assim como hospital / dia psiquiátrico. | 90 dias |
Ressonância Nuclear Magnética, Tratamento e Internações cirúrgicas. | 150 Dias |
Próteses e Órteses ligados ao ato cirúrgicos, Cirurgia de obesidade mórbida e cirurgia refrativa oftalmológica. | 150 dias |
Cirurgia cardíaca, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica. | 150 dias |
Transplante de rim e córnea | 150 dias |
Procedimentos Obstétrico e Parto | 270 dias |
Cobertura parcial temporária | 24 meses |
Obs: Não datar os formulários.
60 (sessenta) dias para remoção aero-médica.
10 (dez) dias para remoção terrestre eletiva, remoção terrestre de urgência/emergência, atendimento pré-hospitalar domiciliar de urgência/emergência e aconselhamento médico por telefone.